| Razão Social | USINA SANTO ANTONIO S/A |
| Nome Fantasia | USINA SANTO ANTONIO |
| CNPJ | 71.324.784/0001-51 |
| Data Abertura | 31/08/1966 |
| Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
| Divisão CNAE | 10 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS |
| Classe CNAE | 10.71-6 - Fabricação de açúcar em bruto |
| Descrição CNAE | 1071600 - Fabricação de açúcar em bruto |
| Endereço | ESTRADA MUNICIPAL JACOMO NELSON BALBO, S/N - SETOR INDUSTRIAL NORDESTE, SERTAOZINHO/SP |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 1.081.283.715,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().