3.210.956 Empresas do segmento de Alimentos em todo o Brasil
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Veja a seguir quais são as maiores empresas de Alimentos em todo o Brasil:
Empresa | Capital Social | |
1 | ANELYM CAFE Comércio atacadista de café em grão | R$ 500.000.000.000,00 |
2 | CAFE REI DO BRASIL LTDA Torrefação e moagem de café | R$ 332.003.649.683,00 |
3 | MELO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 262.018.821.344,00 |
4 | ARO TTI BRASIL AGRO BUSINESS Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | R$ 172.964.347.313,00 |
5 | RESTAURANTE CRUZEIRO Restaurantes e similares | R$ 52.102.967.809,00 |
6 | CACIQUE BOMBONIERE LTDA Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | R$ 35.213.998.193,00 |
7 | ELIANA L FRANCO HIGUCHI - PESCADOS LTDA Comércio atacadista de pescados e frutos do mar | R$ 35.126.357.471,00 |
8 | MARLI BARBOSA SILVA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 26.102.778.771,00 |
9 | JBS S/A Frigorífico - abate de bovinos | R$ 23.631.071.304,00 |
10 | VAREJAO CRISARAO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 22.100.927.287,00 |
11 | MERCEARIA BRAGA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 22.100.908.398,00 |
12 | RAIZEN ENERGIA S.A Fabricação de açúcar em bruto | R$ 21.031.609.410,00 |
13 | ATACADAO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | R$ 17.304.241.526,00 |
14 | SEARA ALIMENTOS LTDA Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 16.199.224.989,00 |
15 | MARFRIG Frigorífico - abate de bovinos | R$ 15.468.781.313,00 |
16 | BRF S.A. Abate de aves | R$ 13.653.417.953,00 |
17 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | R$ 11.632.991.564,00 |
18 | WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | R$ 8.442.786.656,00 |
19 | JORDAO SUGAR Comércio atacadista de açúcar | R$ 8.000.000.000,00 |
20 | NESTLE BRASIL LTDA. Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 7.992.916.907,00 |
21 | ARMAZEM MATEUS Comércio atacadista de mercadorias em geral sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | R$ 6.841.097.475,00 |
22 | RAIZEN CENTRO-SUL PAULISTA S.A Fabricação de açúcar em bruto | R$ 6.699.581.704,00 |
23 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | R$ 5.785.794.080,00 |
24 | SAO MARTINHO Fabricação de açúcar em bruto | R$ 4.819.108.798,00 |
25 | VIGOR ALIMENTOS S.A Comércio atacadista de leite e laticínios | R$ 4.611.315.209,00 |
26 | HEINZ BRASIL S.A. Fabricação de especiarias molhos temperos e condimentos | R$ 4.550.397.171,00 |
27 | LACTALIS DO BRASIL Fabricação de laticínios | R$ 4.391.737.920,00 |
28 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA. Comércio atacadista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios | R$ 4.322.917.514,00 |
29 | JBS FRANGOSUL Abate de aves | R$ 4.085.127.689,00 |
30 | MINERVA S.A. Fabricação de produtos de carne | R$ 3.678.785.548,00 |
31 | RAIZEN CENTRO-SUL S.A Fabricação de açúcar em bruto | R$ 3.655.731.255,00 |
32 | AMAGGI Comércio atacadista de soja | R$ 3.447.053.326,00 |
33 | GELNEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fabricação de pós-alimentícios | R$ 3.337.140.251,00 |
34 | CARGILL ALIMENTOS LTDA Fabricação de alimentos para animais | R$ 3.334.679.707,00 |
35 | SEDE ADMINISTRATIVA DA EMPRESA Fabricação de óleos vegetais refinados exceto óleo de milho | R$ 3.262.339.523,00 |
36 | SUPERMERCADO TEND TUDO TODA HORA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 3.100.000.000,00 |
37 | BUNGE ALIMENTOS S/A Fabricação de óleos vegetais em bruto exceto óleo de milho | R$ 3.089.948.049,00 |
38 | LOVE FOOD RESTAURANTE GOURMTE Restaurantes e similares | R$ 3.000.000.000,00 |
39 | SUPER BOX HIPERMERCADO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 3.000.000.000,00 |
40 | WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | R$ 2.893.921.088,00 |
41 | GUARANI S.A. Fabricação de açúcar em bruto | R$ 2.778.329.131,00 |
42 | PAMPEANO Fabricação de produtos de carne | R$ 2.511.572.730,00 |
43 | FABRICA FORTALEZA Moagem de trigo e fabricação de derivados | R$ 2.508.400.564,00 |
44 | DELTA SUCROENERGIA Fabricação de açúcar em bruto | R$ 2.300.000.000,00 |
45 | GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA. Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 2.265.245.212,00 |
46 | BOMPRECO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 2.219.480.872,00 |
47 | MCCAIN DO BRASIL ALIMENTOS LTDA Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | R$ 2.203.468.614,00 |
48 | BIANCHINI SA INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA Fabricação de óleos vegetais em bruto exceto óleo de milho | R$ 2.184.000.000,00 |
49 | FABRICA MATAO MATRIZ Fabricação de sucos concentrados de frutas hortaliças e legumes | R$ 2.025.716.741,00 |
50 | CARGILL NOVOS HORIZONTES LTDA Fabricação de óleos vegetais em bruto exceto óleo de milho | R$ 2.016.252.551,00 |
51 | MARCO AURELIO LOPES 02986352758 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 2.000.000.020,00 |
52 | MUFON INTERNATIONAL CO. Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 2.000.000.000,00 |
53 | ZAMP S.A. Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | R$ 1.911.068.419,00 |
54 | USINA COLOMBO Fabricação de açúcar em bruto | R$ 1.888.018.135,00 |
55 | CARAMURU ALIMENTOS S/A Fabricação de óleos vegetais refinados exceto óleo de milho | R$ 1.832.533.679,00 |
56 | COMEXPORT COMPANHIA DE COMERCIO EXTERIOR Comércio atacadista de mercadorias em geral sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | R$ 1.830.000.000,00 |
57 | COPERSUCAR S.A. Comércio atacadista de açúcar | R$ 1.775.195.789,00 |
58 | PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | R$ 1.725.654.756,00 |
59 | ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Comércio atacadista de mercadorias em geral sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | R$ 1.702.526.906,00 |
60 | USINA ALTO ALEGRE S/A - ACUCAR E ALCOOL Fabricação de açúcar em bruto | R$ 1.650.000.000,00 |
61 | LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL Fabricação de óleos vegetais em bruto exceto óleo de milho | R$ 1.645.461.888,00 |
62 | PARATI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 1.635.063.869,00 |
63 | DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL S.A. Fabricação de alimentos para animais | R$ 1.624.415.428,00 |
64 | 3 TENTOS Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 1.568.274.775,00 |
65 | USINA DA PEDRA Fabricação de açúcar em bruto | R$ 1.549.121.770,00 |
66 | ASSAI ATACADISTA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 1.455.782.010,00 |
67 | ARALCO Fabricação de açúcar em bruto | R$ 1.450.000.000,00 |
68 | CHS DO BRASIL Comércio atacadista de soja | R$ 1.423.731.715,00 |
69 | GRANOL AGRICOLA Fabricação de óleos vegetais em bruto exceto óleo de milho | R$ 1.408.383.455,00 |
70 | UNICA GOURMET Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | R$ 1.404.966.890,00 |
71 | CASARAO DA VILLA Comércio atacadista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios | R$ 1.396.000.000,00 |
72 | FRIATO ALIMENTOS Abate de aves | R$ 1.324.912.416,00 |
73 | BRF PET S.A. Fabricação de alimentos para animais | R$ 1.323.087.649,00 |
74 | CORBION PRODUTOS RENOVAVEIS LTDA Fabricação de óleos vegetais em bruto exceto óleo de milho | R$ 1.317.709.240,00 |
75 | MAKRO ATACADISTA S.A Comércio atacadista de mercadorias em geral sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | R$ 1.311.931.157,00 |
76 | ROUSSELOT GELATINAS DO BRASIL LTDA Fabricação de pós-alimentícios | R$ 1.293.872.822,00 |
77 | EMPRESA BRASILEIRA DE BEBIDAS E ALIMENTOS S/A Fabricação de sucos concentrados de frutas hortaliças e legumes | R$ 1.196.662.007,00 |
78 | INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. Restaurantes e similares | R$ 1.170.868.817,00 |
79 | MATEUS SUPERMERCADOS E VAREJO S.A. Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 1.168.394.185,00 |
80 | ADECOAGRO VALE DO IVINHEMA S.A. Fabricação de açúcar em bruto | R$ 1.160.605.553,00 |
81 | BDN TRADE Comércio atacadista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios | R$ 1.159.092.844,00 |
82 | DANONE LTDA Fabricação de laticínios | R$ 1.157.102.734,00 |
83 | SERTRADING (BR) LTDA. Comércio atacadista de mercadorias em geral sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | R$ 1.117.659.462,00 |
84 | RAIZEN CAARAPO ACUCAR E ALCOOL LTDA Fabricação de açúcar em bruto | R$ 1.099.116.476,00 |
85 | LEAO Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 1.092.611.886,00 |
86 | USINA SANTO ANTONIO Fabricação de açúcar em bruto | R$ 1.081.283.715,00 |
87 | JALLES MACHADO S.A. Fabricação de açúcar em bruto | R$ 1.079.191.949,00 |
88 | PEPSICO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 1.033.707.144,00 |
89 | MOINHO SAO JORGE Moagem de trigo e fabricação de derivados | R$ 1.032.826.452,00 |
90 | USINA ALTA MOGIANA Fabricação de açúcar em bruto | R$ 1.020.000.000,00 |
91 | J MACEDO S/A Moagem de trigo e fabricação de derivados | R$ 1.015.287.920,00 |
92 | BEM BRASIL ALIMENTOS S/A Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 1.010.408.151,00 |
93 | LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS Fabricação de sucos concentrados de frutas hortaliças e legumes | R$ 1.004.385.440,00 |
94 | RODERLEY ROBERTO BARBOSA OLIVEIRA 01123473129 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | R$ 1.000.000.000,00 |
95 | ALIMENTAR AGROPECUARIA E IMOVEIS LTDA Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 1.000.000.000,00 |
96 | ALIANCA COMERCIO CORPORATION TRADING Comércio atacadista de aves abatidas e derivados | R$ 1.000.000.000,00 |
97 | FRUBANA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 1.000.000.000,00 |
98 | SUGAR WORLD EXPORTACAO E IMPORTACAO Comércio atacadista de açúcar | R$ 1.000.000.000,00 |
99 | 57.196.737 DAVI BATISTA FERREIRA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 999.999.999,00 |
100 | 59.921.905 ELDERSON GAIA BALIEIRO Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | R$ 999.999.999,00 |
Empresa e Atividade CNAE | Data de Abertura | |
1 | 62.708.015 ESTHER MENEZES DE SOUZA AGUIAR Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/09/2025 |
2 | 62.708.017 TIAGO SANTA INES OLIVEIRA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 14/09/2025 |
3 | 62.707.890 DAISE FERNANDES SILVA DOS SANTOS OLIVEIRA Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 14/09/2025 |
4 | 62.707.861 LUZIA OLIVEIRA DOS SANTOS CAZITA DO VALLE Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/09/2025 |
5 | 62.707.987 JAQUELINE ASSIS DOS SANTOS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 14/09/2025 |
6 | 62.707.945 MAIKON DOUGLAS BATISTA Serviços ambulantes de alimentação | 14/09/2025 |
7 | 62.707.960 DAVID OLIVEIRA MENDES Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 14/09/2025 |
8 | 62.708.023 NATAN MADALOZZO NOGUEIRA Serviços ambulantes de alimentação | 14/09/2025 |
9 | 62.707.966 HELLEN BARBOSA GOMES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/09/2025 |
10 | 62.707.979 EDUARDO GUSTAVO DA SILVA Comércio varejista de carnes - açougues | 14/09/2025 |
11 | 62.707.980 ANA PAULA DIOGO DE DIOGO Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 14/09/2025 |
12 | 62.707.961 KAMILLA CRISTINA COUTINHO SALGUEIRO Serviços ambulantes de alimentação | 14/09/2025 |
13 | 62.707.885 RYAN MARCELINO CORREA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/09/2025 |
14 | 62.708.007 VINICIUS RODRIGUES SARAIVA Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 14/09/2025 |
15 | 62.707.911 ELISANGELA GOMES DA SILVA Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 14/09/2025 |
16 | 62.707.991 JONI WILIAM MORAES DA SILVA Serviços ambulantes de alimentação | 14/09/2025 |
17 | 62.707.870 LEIDIMAR DE SOUZA AMARANTE Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/09/2025 |
18 | 62.707.899 RODRIGO OTAVIO DE ALMEIDA Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 14/09/2025 |
19 | 62.707.968 WESLEY ESDRA DE ALMEIDA MAGALHAES Restaurantes e similares | 14/09/2025 |
20 | 62.707.952 MARCIO FERNANDES DA SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/09/2025 |
21 | 62.707.878 ELIANA DOS SANTOS PINHEIRO DE OLIVEIRA Serviços ambulantes de alimentação | 14/09/2025 |
22 | 62.708.012 KAROLAINE LETICIA DE MARCHI Serviços ambulantes de alimentação | 14/09/2025 |
23 | 62.707.891 ERLI NELI BOCALARI DE OLIVEIRA Fabricação de alimentos e pratos prontos | 14/09/2025 |
24 | 62.707.970 JULIO CESAR CASTAGNACCI DA SILVA Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 14/09/2025 |
25 | 62.707.871 OTAVIO DANTON GONCALVES Serviços ambulantes de alimentação | 14/09/2025 |
26 | 62.707.949 ALDENI DIAS DOS SANTOS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/09/2025 |
27 | 62.703.259 ANA DE OLIVEIRA LIMA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 13/09/2025 |
28 | 62.704.661 FRANCISCA ELCILENE DE SOUZA DE VASCONCELOS Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 13/09/2025 |
29 | 62.706.975 SARAH ROMILDA MARIA OLIVEIRA DE LIMA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 13/09/2025 |
30 | 62.705.721 DAYANE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 13/09/2025 |
31 | 62.706.735 AUDILENE DA SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 13/09/2025 |
32 | 62.706.006 KELLY KAROLINE DA SILVA SANTOS Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 13/09/2025 |
33 | 62.703.417 LADYANE PAMELLA DOS SANTOS MENDES DE OLIVEIRA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/09/2025 |
34 | 62.706.894 ROBERTH RAMOS DA SILVA Comércio varejista de carnes - açougues | 13/09/2025 |
35 | 62.704.313 THIAGO CAVALCANTE ALVES Fabricação de massas alimentícias | 13/09/2025 |
36 | 62.705.542 WILDSON CUNHA DA SILVA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 13/09/2025 |
37 | 62.704.516 RAILSON JOSE DA SILVA E SILVA Restaurantes e similares | 13/09/2025 |
38 | 62.705.466 TATIANE PONTES DO NASCIMENTO Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 13/09/2025 |
39 | 62.703.096 HILLARY CAROLLANDS PEREZ GONZALEZ Serviços ambulantes de alimentação | 13/09/2025 |
40 | 62.703.206 ALLYNE BRENDA CRISTINA DE MAIA DINIZ Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/09/2025 |
41 | 62.703.875 ALEXANDRE JUNIOR LINO PINHEIRO Restaurantes e similares | 13/09/2025 |
42 | 62.705.862 GILSON ANTHERO TORRES REBELO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/09/2025 |
43 | 62.703.140 ESLYANE MACHADO SOUZA Restaurantes e similares | 13/09/2025 |
44 | 62.706.243 GUILHERME CAVALCANTE DE AZEVEDO Serviços ambulantes de alimentação | 13/09/2025 |
45 | 62.707.008 MARIA EDUARDA DUARTE GARCIA Fabricação de conservas de frutas | 13/09/2025 |
46 | 62.705.616 FILIPE BARAUNA VIANA Serviços ambulantes de alimentação | 13/09/2025 |
47 | 62.706.248 VITOR SAMUEL DA SILVA DE SOUSA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/09/2025 |
48 | 62.707.836 REBECA RAMOS DA SILVA Restaurantes e similares | 13/09/2025 |
49 | 62.705.946 RUTHIANE BRASIL VIEIRA Serviços ambulantes de alimentação | 13/09/2025 |
50 | 62.705.956 ADILSON CORREA DA SILVA Comércio varejista de carnes - açougues | 13/09/2025 |
Estado (UF) | Quantidade |
Empresas de Alimentos em São Paulo (SP) | 811571 |
Empresas de Alimentos em Minas Gerais (MG) | 348653 |
Empresas de Alimentos em Rio de Janeiro (RJ) | 300022 |
Empresas de Alimentos em Paraná (PR) | 200031 |
Empresas de Alimentos em Bahia (BA) | 199995 |
Empresas de Alimentos em Rio Grande do Sul (RS) | 180258 |
Empresas de Alimentos em Santa Catarina (SC) | 136133 |
Empresas de Alimentos em Goiás (GO) | 125470 |
Empresas de Alimentos em Ceará (CE) | 117232 |
Empresas de Alimentos em Pernambuco (PE) | 98562 |
Empresas de Alimentos em Pará (PA) | 83757 |
Empresas de Alimentos em Espírito Santo (ES) | 80305 |
Empresas de Alimentos em Mato Grosso (MT) | 66697 |
Empresas de Alimentos em Maranhão (MA) | 57017 |
Empresas de Alimentos em Distrito Federal (DF) | 51364 |
Empresas de Alimentos em Paraíba (PB) | 48417 |
Empresas de Alimentos em Mato Grosso do Sul (MS) | 44923 |
Empresas de Alimentos em Amazonas (AM) | 44339 |
Empresas de Alimentos em Rio Grande do Norte (RN) | 43495 |
Empresas de Alimentos em Piauí (PI) | 39038 |
Empresas de Alimentos em Alagoas (AL) | 37257 |
Empresas de Alimentos em Tocantins (TO) | 24675 |
Empresas de Alimentos em Sergipe (SE) | 22954 |
Empresas de Alimentos em Rondônia (RO) | 21775 |
Empresas de Alimentos em Amapá (AP) | 9245 |
Empresas de Alimentos em Acre (AC) | 9122 |
Empresas de Alimentos em Roraima (RR) | 7976 |
CNAE | Descrição | Quantidade | (%) |
4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 464.150 | 14% |
5611203 | Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 458.210 | 14% |
5611201 | Restaurantes e similares | 404.143 | 13% |
5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 353.195 | 11% |
5612100 | Serviços ambulantes de alimentação | 199.630 | 6% |
4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 199.105 | 6% |
5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 126.392 | 4% |
4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 119.975 | 4% |
4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 108.523 | 3% |
4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 89.965 | 3% |
5611205 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 79.325 | 2% |
4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues | 76.245 | 2% |
5620101 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 56.971 | 2% |
4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 53.844 | 2% |
5620102 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 51.491 | 2% |
4721104 | Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | 36.073 | 1% |
4721103 | Comércio varejista de laticínios e frios | 32.100 | 1% |
1096100 | Fabricação de alimentos e pratos prontos | 28.398 | 1% |
4639701 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | 24.340 | 1% |
1094500 | Fabricação de massas alimentícias | 18.859 | 1% |
4633801 | Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 17.573 | 1% |
Tipo | Quantidade | (%) |
Micro Empresa | 2.913.224 | 91% |
MEI | 1.744.647 | 54% |
Pequeno Porte | 172.455 | 5% |
Médio/Grande Porte | 125.269 | 4% |
Tipo | Quantidade | (%) |
Simples Nacional | 2.558.967 | 80% |
Lucro Real ou Presumido | 440.285 | 14% |
De acordo com a última atualização, existem atualmente 3210956 empresas de Alimentos em todo o Brasil
Gere sua lista de empresas de Alimentos em todo o Brasil para prospecção B2B, analise os dados dessas empresas e entre em contato por e-mail, whatsapp, telefone. Mantenha o foco no que o seu cliente precisa e no bom relacionamento, que é essencial para o ramo B2B.
Na plataforma EmpresAqui você consegue segmentar empresas de Alimentos em todo o Brasil utilizando mais de 25 filtros exclusivos como: localização, porte, regime tributário, CNAE, faturamento, dívidas, sócios, dentre outros!