3.239.368 Empresas do segmento de Alimentos em todo o Brasil
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Veja a seguir quais são as maiores empresas de Alimentos em todo o Brasil:
| Empresa | Capital Social | |
| 1 | ANELYM CAFE Comércio atacadista de café em grão | R$ 500.000.000.000,00 |
| 2 | CAFE REI DO BRASIL LTDA Torrefação e moagem de café | R$ 332.003.649.683,00 |
| 3 | MELO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 262.018.821.344,00 |
| 4 | ARO TTI BRASIL AGRO BUSINESS Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | R$ 172.964.347.313,00 |
| 5 | RESTAURANTE CRUZEIRO Restaurantes e similares | R$ 52.102.967.809,00 |
| 6 | CACIQUE BOMBONIERE LTDA Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | R$ 35.213.998.193,00 |
| 7 | ELIANA L FRANCO HIGUCHI - PESCADOS LTDA Comércio atacadista de pescados e frutos do mar | R$ 35.126.357.471,00 |
| 8 | MARLI BARBOSA SILVA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 26.102.778.771,00 |
| 9 | JBS S/A Frigorífico - abate de bovinos | R$ 23.631.071.304,00 |
| 10 | VAREJAO CRISARAO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 22.100.927.287,00 |
| 11 | MERCEARIA BRAGA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 22.100.908.398,00 |
| 12 | RAIZEN ENERGIA S.A Fabricação de açúcar em bruto | R$ 21.031.609.410,00 |
| 13 | ATACADAO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | R$ 17.304.241.526,00 |
| 14 | SEARA ALIMENTOS LTDA Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 16.199.224.989,00 |
| 15 | MARFRIG Frigorífico - abate de bovinos | R$ 15.468.781.313,00 |
| 16 | BRF S.A. Abate de aves | R$ 13.653.417.953,00 |
| 17 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | R$ 11.632.991.564,00 |
| 18 | WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | R$ 8.442.786.656,00 |
| 19 | SEDE ADMINISTRATIVA DA EMPRESA Fabricação de óleos vegetais refinados exceto óleo de milho | R$ 8.179.542.523,00 |
| 20 | JORDAO SUGAR Comércio atacadista de açúcar | R$ 8.000.000.000,00 |
| 21 | NESTLE BRASIL LTDA. Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 7.992.916.907,00 |
| 22 | ARMAZEM MATEUS Comércio atacadista de mercadorias em geral sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | R$ 6.841.097.475,00 |
| 23 | RAIZEN CENTRO-SUL PAULISTA S.A Fabricação de açúcar em bruto | R$ 6.699.581.704,00 |
| 24 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | R$ 5.926.741.283,00 |
| 25 | SAO MARTINHO Fabricação de açúcar em bruto | R$ 4.819.108.798,00 |
| 26 | VIGOR ALIMENTOS S.A Comércio atacadista de leite e laticínios | R$ 4.611.315.209,00 |
| 27 | HEINZ BRASIL S.A. Fabricação de especiarias molhos temperos e condimentos | R$ 4.550.397.171,00 |
| 28 | LACTALIS DO BRASIL Fabricação de laticínios | R$ 4.391.737.920,00 |
| 29 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA. Comércio atacadista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios | R$ 4.322.917.514,00 |
| 30 | JBS FRANGOSUL Abate de aves | R$ 4.085.127.689,00 |
| 31 | RAIZEN CENTRO-SUL S.A Fabricação de açúcar em bruto | R$ 3.655.731.255,00 |
| 32 | AMAGGI Comércio atacadista de soja | R$ 3.447.053.326,00 |
| 33 | GELNEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fabricação de pós-alimentícios | R$ 3.337.140.251,00 |
| 34 | CARGILL ALIMENTOS LTDA Fabricação de alimentos para animais | R$ 3.334.679.707,00 |
| 35 | MINERVA S.A. Fabricação de produtos de carne | R$ 3.103.577.085,00 |
| 36 | SUPERMERCADO TEND TUDO TODA HORA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 3.100.000.000,00 |
| 37 | BUNGE ALIMENTOS S/A Fabricação de óleos vegetais em bruto exceto óleo de milho | R$ 3.089.948.049,00 |
| 38 | SUPER BOX HIPERMERCADO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 3.000.000.000,00 |
| 39 | LOVE FOOD RESTAURANTE GOURMTE Restaurantes e similares | R$ 3.000.000.000,00 |
| 40 | WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | R$ 2.893.921.088,00 |
| 41 | GUARANI S.A. Fabricação de açúcar em bruto | R$ 2.778.329.131,00 |
| 42 | PAMPEANO Fabricação de produtos de carne | R$ 2.511.572.730,00 |
| 43 | FABRICA FORTALEZA Moagem de trigo e fabricação de derivados | R$ 2.508.400.564,00 |
| 44 | LATICINIOS BELA VISTA Fabricação de laticínios | R$ 2.495.000.000,00 |
| 45 | MCCAIN DO BRASIL ALIMENTOS LTDA Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | R$ 2.351.698.614,00 |
| 46 | DELTA SUCROENERGIA Fabricação de açúcar em bruto | R$ 2.300.000.000,00 |
| 47 | GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA. Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 2.265.245.212,00 |
| 48 | BOMPRECO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 2.219.480.872,00 |
| 49 | BIANCHINI SA INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA Fabricação de óleos vegetais em bruto exceto óleo de milho | R$ 2.184.000.000,00 |
| 50 | CARAMURU ALIMENTOS S/A Fabricação de óleos vegetais refinados exceto óleo de milho | R$ 2.048.045.924,00 |
| 51 | FABRICA MATAO MATRIZ Fabricação de sucos concentrados de frutas hortaliças e legumes | R$ 2.025.716.741,00 |
| 52 | CARGILL NOVOS HORIZONTES LTDA Fabricação de óleos vegetais em bruto exceto óleo de milho | R$ 2.016.252.551,00 |
| 53 | MARCO AURELIO LOPES 02986352758 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 2.000.000.020,00 |
| 54 | MUFON INTERNATIONAL CO. Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 2.000.000.000,00 |
| 55 | ZAMP S.A. Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | R$ 1.911.068.419,00 |
| 56 | USINA COLOMBO Fabricação de açúcar em bruto | R$ 1.888.018.135,00 |
| 57 | COMEXPORT COMPANHIA DE COMERCIO EXTERIOR Comércio atacadista de mercadorias em geral sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | R$ 1.830.000.000,00 |
| 58 | COPERSUCAR S.A. Comércio atacadista de açúcar | R$ 1.775.195.789,00 |
| 59 | PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | R$ 1.725.654.756,00 |
| 60 | ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Comércio atacadista de mercadorias em geral sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | R$ 1.702.526.906,00 |
| 61 | USINA DA PEDRA Fabricação de açúcar em bruto | R$ 1.652.921.770,00 |
| 62 | USINA ALTO ALEGRE S/A - ACUCAR E ALCOOL Fabricação de açúcar em bruto | R$ 1.650.000.000,00 |
| 63 | LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL Fabricação de óleos vegetais em bruto exceto óleo de milho | R$ 1.645.461.888,00 |
| 64 | PARATI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 1.635.063.869,00 |
| 65 | DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL S.A. Fabricação de alimentos para animais | R$ 1.624.415.428,00 |
| 66 | ROUSSELOT GELATINAS DO BRASIL LTDA Fabricação de pós-alimentícios | R$ 1.587.689.115,00 |
| 67 | 3 TENTOS Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 1.568.274.775,00 |
| 68 | ASSAI ATACADISTA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 1.455.782.010,00 |
| 69 | ARALCO ARACANGUA Fabricação de açúcar em bruto | R$ 1.450.000.000,00 |
| 70 | CHS DO BRASIL Comércio atacadista de soja | R$ 1.423.731.715,00 |
| 71 | GRANOL AGRICOLA Fabricação de óleos vegetais em bruto exceto óleo de milho | R$ 1.408.383.455,00 |
| 72 | UNICA GOURMET Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | R$ 1.404.966.890,00 |
| 73 | CASARAO DA VILLA Comércio atacadista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios | R$ 1.396.000.000,00 |
| 74 | FRIATO ALIMENTOS Abate de aves | R$ 1.324.912.416,00 |
| 75 | BRF PET S.A. Fabricação de alimentos para animais | R$ 1.323.087.649,00 |
| 76 | MAKRO ATACADISTA S.A Comércio atacadista de mercadorias em geral sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | R$ 1.311.931.157,00 |
| 77 | IMPERIAL MARKET Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 1.209.283.600,00 |
| 78 | EMPRESA BRASILEIRA DE BEBIDAS E ALIMENTOS S/A Fabricação de sucos concentrados de frutas hortaliças e legumes | R$ 1.196.662.007,00 |
| 79 | INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. Restaurantes e similares | R$ 1.170.868.817,00 |
| 80 | MATEUS SUPERMERCADOS E VAREJO S.A. Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 1.168.394.185,00 |
| 81 | ADECOAGRO VALE DO IVINHEMA S.A. Fabricação de açúcar em bruto | R$ 1.160.605.553,00 |
| 82 | BDN TRADE Comércio atacadista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios | R$ 1.159.092.844,00 |
| 83 | DANONE LTDA Fabricação de laticínios | R$ 1.157.102.734,00 |
| 84 | SERTRADING (BR) LTDA. Comércio atacadista de mercadorias em geral sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | R$ 1.117.659.462,00 |
| 85 | RAIZEN CAARAPO ACUCAR E ALCOOL LTDA Fabricação de açúcar em bruto | R$ 1.099.116.476,00 |
| 86 | LEAO Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 1.092.611.886,00 |
| 87 | USINA SANTO ANTONIO Fabricação de açúcar em bruto | R$ 1.081.283.715,00 |
| 88 | JALLES MACHADO S.A. Fabricação de açúcar em bruto | R$ 1.079.191.949,00 |
| 89 | PEPSICO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 1.033.707.144,00 |
| 90 | MOINHO SAO JORGE Moagem de trigo e fabricação de derivados | R$ 1.032.826.452,00 |
| 91 | USINA ALTA MOGIANA Fabricação de açúcar em bruto | R$ 1.020.000.000,00 |
| 92 | J MACEDO S/A Moagem de trigo e fabricação de derivados | R$ 1.015.287.920,00 |
| 93 | BEM BRASIL ALIMENTOS S/A Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 1.010.408.151,00 |
| 94 | LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS Fabricação de sucos concentrados de frutas hortaliças e legumes | R$ 1.004.385.440,00 |
| 95 | RODERLEY ROBERTO BARBOSA OLIVEIRA 01123473129 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | R$ 1.000.000.000,00 |
| 96 | ALIMENTAR AGROPECUARIA E IMOVEIS LTDA Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 1.000.000.000,00 |
| 97 | ALIANCA COMERCIO CORPORATION TRADING Comércio atacadista de aves abatidas e derivados | R$ 1.000.000.000,00 |
| 98 | FRUBANA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 1.000.000.000,00 |
| 99 | SUGAR WORLD EXPORTACAO E IMPORTACAO Comércio atacadista de açúcar | R$ 1.000.000.000,00 |
| 100 | 57.196.737 DAVI BATISTA FERREIRA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 999.999.999,00 |
| Empresa e Atividade CNAE | Data de Abertura | |
| 1 | 63.148.896 VITORIA CARVALHO COELHO Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 12/10/2025 |
| 2 | 63.148.947 DANIEL ANUNCIACAO BATISTA Serviços ambulantes de alimentação | 12/10/2025 |
| 3 | 63.148.909 VALDEIZA OLIVEIRA DA COSTA Restaurantes e similares | 12/10/2025 |
| 4 | 63.148.847 MARCOS DA SILVA Fabricação de conservas de frutas | 12/10/2025 |
| 5 | 63.148.881 LUANA SILVA ESPINDOLA Comércio varejista de carnes - açougues | 12/10/2025 |
| 6 | 63.148.948 ANALICE GOMES COELHO Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 12/10/2025 |
| 7 | 63.148.918 VITORIA CAROLINE APARECIDO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 12/10/2025 |
| 8 | 63.148.911 EVANDRO DA SILVA ESTEVES Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 12/10/2025 |
| 9 | 63.148.849 EZEQUIEL DOS SANTOS DA COSTA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 12/10/2025 |
| 10 | 63.148.822 ROBERTO LUCAS PRAZERES Restaurantes e similares | 12/10/2025 |
| 11 | 63.148.908 DOUGLAS BATISTA BRUNO Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 12/10/2025 |
| 12 | 63.148.855 EVELYN CRIS GOMES LUCENA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 12/10/2025 |
| 13 | 63.148.875 RYAN VIEIRA SABINO Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 12/10/2025 |
| 14 | 63.148.940 RICARDO MACIEL Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 12/10/2025 |
| 15 | 63.148.877 FLAVIA MENEZES ALVES Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 12/10/2025 |
| 16 | 63.148.858 MARIA DA CONCEICAO MARCOLINO Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 12/10/2025 |
| 17 | 63.148.925 VICTOR RUNIAN LIMA DOS SANTOS Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 12/10/2025 |
| 18 | 63.148.820 MARCUS VINICIUS DE MORAES Restaurantes e similares | 12/10/2025 |
| 19 | 63.148.872 GRAZIELLY SANCHES Restaurantes e similares | 12/10/2025 |
| 20 | 63.144.478 MILLA RHAVINE NASCIMENTO DE SOUZA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 11/10/2025 |
| 21 | 63.147.908 MARIA EDUARDA GOMES MESQUITA Serviços ambulantes de alimentação | 11/10/2025 |
| 22 | 63.148.661 LUCAS SILVA DE FREITAS Restaurantes e similares | 11/10/2025 |
| 23 | 63.146.444 CLEIDISON SILVA LIMA JAMINAWA Serviços ambulantes de alimentação | 11/10/2025 |
| 24 | DELICATTO DOCERIA INOVA SIMPLES (I.S.) Comércio atacadista de sorvetes | 11/10/2025 |
| 25 | 63.147.658 MACIEL JOSE DA SILVA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 11/10/2025 |
| 26 | 63.145.052 JOSE HENRIQUE DA SILVA Fabricação de alimentos e pratos prontos | 11/10/2025 |
| 27 | 63.144.913 HUGO MOTA SILVA Comércio varejista de laticínios e frios | 11/10/2025 |
| 28 | 63.146.048 JOSE RUBENS DOS SANTOS Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 11/10/2025 |
| 29 | 63.145.971 JULIANA DOS SANTOS FREITAS Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 11/10/2025 |
| 30 | 63.148.281 LAYRA RAMOS DE SOUZA Fabricação de conservas de frutas | 11/10/2025 |
| 31 | 63.144.490 RENAN GABRIEL SAMPAIO COSTA Serviços ambulantes de alimentação | 11/10/2025 |
| 32 | 63.145.095 ROZICLEIA MACHADO DA SILVA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 11/10/2025 |
| 33 | 63.145.634 JACEGUAI FERREIRA DA SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 11/10/2025 |
| 34 | 63.148.031 EDSON GONCALVES DE CARVALHO Fabricação de especiarias molhos temperos e condimentos | 11/10/2025 |
| 35 | 63.144.526 EDUARDO RICHARD SANTOS DE AQUINO Restaurantes e similares | 11/10/2025 |
| 36 | 63.144.559 VITORIA MILCA ALVES LEAL Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 11/10/2025 |
| 37 | 63.146.152 THARLLES LUCAS DA SILVA FREITAS Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 11/10/2025 |
| 38 | 63.145.363 STEPHANE DA ROCHA OLIVEIRA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 11/10/2025 |
| 39 | 63.144.528 ELIZANGELA DA SILVA BEZERRA Fabricação de biscoitos e bolachas | 11/10/2025 |
| 40 | 63.145.804 EDGAR DA SILVA MELO Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 11/10/2025 |
| 41 | 63.145.654 ALESSANDRA DE ALMEIDA CANUTO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 11/10/2025 |
| 42 | 63.148.414 RAFAELA TAVARES SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 11/10/2025 |
| 43 | 63.148.214 SANDRA ALVES DE OLIVEIRA FARIAS Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 11/10/2025 |
| 44 | 63.145.392 HETORY GABRIEL OLIVEIRA DE JESUS Comércio varejista de carnes - açougues | 11/10/2025 |
| 45 | 63.145.600 JARDILENE FIGUEREDO DA SILVA Restaurantes e similares | 11/10/2025 |
| 46 | 63.146.206 LAYLA GONCALVES EVANGELISTA Restaurantes e similares | 11/10/2025 |
| 47 | 63.146.623 VANUSIA DA SILVA DOS SANTOS Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | 11/10/2025 |
| 48 | 63.146.933 MARIA CLARA DANTAS ALMEIDA Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 11/10/2025 |
| 49 | 63.145.897 ELLEN CRISTINE BARBOSA SANTANA Restaurantes e similares | 11/10/2025 |
| 50 | 63.145.919 VICTOR HUGO DE SOUZA PEREIRA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 11/10/2025 |
| Estado (UF) | Quantidade |
| Empresas de Alimentos em São Paulo (SP) | 819160 |
| Empresas de Alimentos em Minas Gerais (MG) | 350838 |
| Empresas de Alimentos em Rio de Janeiro (RJ) | 303356 |
| Empresas de Alimentos em Bahia (BA) | 201701 |
| Empresas de Alimentos em Paraná (PR) | 201683 |
| Empresas de Alimentos em Rio Grande do Sul (RS) | 181587 |
| Empresas de Alimentos em Santa Catarina (SC) | 137574 |
| Empresas de Alimentos em Goiás (GO) | 126924 |
| Empresas de Alimentos em Ceará (CE) | 117940 |
| Empresas de Alimentos em Pernambuco (PE) | 99315 |
| Empresas de Alimentos em Pará (PA) | 84661 |
| Empresas de Alimentos em Espírito Santo (ES) | 81018 |
| Empresas de Alimentos em Mato Grosso (MT) | 67206 |
| Empresas de Alimentos em Maranhão (MA) | 57469 |
| Empresas de Alimentos em Distrito Federal (DF) | 51757 |
| Empresas de Alimentos em Paraíba (PB) | 48777 |
| Empresas de Alimentos em Mato Grosso do Sul (MS) | 45326 |
| Empresas de Alimentos em Amazonas (AM) | 45050 |
| Empresas de Alimentos em Rio Grande do Norte (RN) | 43797 |
| Empresas de Alimentos em Piauí (PI) | 39279 |
| Empresas de Alimentos em Alagoas (AL) | 37582 |
| Empresas de Alimentos em Tocantins (TO) | 24858 |
| Empresas de Alimentos em Sergipe (SE) | 23169 |
| Empresas de Alimentos em Rondônia (RO) | 21995 |
| Empresas de Alimentos em Amapá (AP) | 9358 |
| Empresas de Alimentos em Acre (AC) | 9226 |
| Empresas de Alimentos em Roraima (RR) | 8088 |
| CNAE | Descrição | Quantidade | (%) |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 466.222 | 14% |
| 5611203 | Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 462.615 | 14% |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 407.634 | 13% |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 357.943 | 11% |
| 5612100 | Serviços ambulantes de alimentação | 202.523 | 6% |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 201.026 | 6% |
| 5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 127.063 | 4% |
| 4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 120.551 | 4% |
| 4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 109.475 | 3% |
| 4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 90.538 | 3% |
| 5611205 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 80.291 | 2% |
| 4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues | 77.133 | 2% |
| 5620101 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 57.824 | 2% |
| 4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 54.028 | 2% |
| 5620102 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 52.136 | 2% |
| 4721104 | Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | 36.312 | 1% |
| 4721103 | Comércio varejista de laticínios e frios | 32.275 | 1% |
| 1096100 | Fabricação de alimentos e pratos prontos | 28.799 | 1% |
| 4639701 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | 24.518 | 1% |
| 1094500 | Fabricação de massas alimentícias | 18.991 | 1% |
| 4633801 | Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 17.704 | 1% |
| Tipo | Quantidade | (%) |
| Micro Empresa | 2.939.304 | 91% |
| MEI | 1.766.081 | 55% |
| Pequeno Porte | 174.155 | 5% |
| Médio/Grande Porte | 125.900 | 4% |
| Tipo | Quantidade | (%) |
| Simples Nacional | 2.587.828 | 80% |
| Lucro Real ou Presumido | 439.022 | 14% |
De acordo com a última atualização, existem atualmente 3239368 empresas de Alimentos em todo o Brasil
Gere sua lista de empresas de Alimentos em todo o Brasil para prospecção B2B, analise os dados dessas empresas e entre em contato por e-mail, whatsapp, telefone. Mantenha o foco no que o seu cliente precisa e no bom relacionamento, que é essencial para o ramo B2B.
Na plataforma EmpresAqui você consegue segmentar empresas de Alimentos em todo o Brasil utilizando mais de 25 filtros exclusivos como: localização, porte, regime tributário, CNAE, faturamento, dívidas, sócios, dentre outros!