3.093.450 Empresas do segmento de Alimentos em todo o Brasil
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Veja a seguir quais são as maiores empresas de Alimentos em todo o Brasil:
Empresa | Capital Social | |
1 | ANELYM CAFE Comércio atacadista de café em grão | R$ 500.000.000.000,00 |
2 | CAFE REI DO BRASIL LTDA Torrefação e moagem de café | R$ 332.003.649.683,00 |
3 | MELO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 262.018.821.344,00 |
4 | ARO TTI BRASIL AGRO BUSINESS Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | R$ 172.964.347.313,00 |
5 | RESTAURANTE CRUZEIRO Restaurantes e similares | R$ 52.102.967.809,00 |
6 | CACIQUE BOMBONIERE LTDA Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | R$ 35.213.998.193,00 |
7 | ELIANA L FRANCO HIGUCHI - PESCADOS LTDA Comércio atacadista de pescados e frutos do mar | R$ 35.126.357.471,00 |
8 | MARLI BARBOSA SILVA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 26.102.778.771,00 |
9 | JBS S/A Frigorífico - abate de bovinos | R$ 23.631.071.304,00 |
10 | VAREJAO CRISARAO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 22.100.927.287,00 |
11 | MERCEARIA BRAGA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 22.100.908.398,00 |
12 | RAIZEN ENERGIA S.A Fabricação de açúcar em bruto | R$ 21.031.609.410,00 |
13 | SEARA ALIMENTOS LTDA Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 16.199.224.989,00 |
14 | BRF S.A. Abate de aves | R$ 13.653.417.953,00 |
15 | RAIZEN CENTRO-SUL S.A Fabricação de açúcar em bruto | R$ 13.417.219.259,00 |
16 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | R$ 11.563.891.746,00 |
17 | MARFRIG Frigorífico - abate de bovinos | R$ 10.491.577.961,00 |
18 | ATACADAO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | R$ 9.959.241.526,00 |
19 | WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | R$ 8.442.786.656,00 |
20 | JORDAO SUGAR Comércio atacadista de açúcar | R$ 8.000.000.000,00 |
21 | NESTLE BRASIL LTDA. Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 7.992.916.907,00 |
22 | ARMAZEM MATEUS Comércio atacadista de mercadorias em geral sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | R$ 6.741.097.475,00 |
23 | RAIZEN CENTRO-SUL PAULISTA S.A Fabricação de açúcar em bruto | R$ 6.699.581.704,00 |
24 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | R$ 5.744.485.661,00 |
25 | HEINZ BRASIL S.A. Fabricação de especiarias molhos temperos e condimentos | R$ 4.550.397.171,00 |
26 | SAO MARTINHO Fabricação de açúcar em bruto | R$ 4.445.192.198,00 |
27 | SUPERMERCADOS BOMPRECO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | R$ 4.443.409.696,00 |
28 | VIGOR ALIMENTOS S.A Comércio atacadista de leite e laticínios | R$ 4.411.315.209,00 |
29 | LACTALIS DO BRASIL Fabricação de laticínios | R$ 4.391.737.920,00 |
30 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA. Comércio atacadista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios | R$ 4.322.917.514,00 |
31 | JBS FRANGOSUL Abate de aves | R$ 4.085.127.689,00 |
32 | AMAGGI Comércio atacadista de soja | R$ 3.447.053.326,00 |
33 | GELNEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fabricação de pós-alimentícios | R$ 3.337.140.251,00 |
34 | CARGILL ALIMENTOS LTDA Fabricação de alimentos para animais | R$ 3.334.679.707,00 |
35 | SEDE ADMINISTRATIVA DA EMPRESA Fabricação de óleos vegetais refinados exceto óleo de milho | R$ 3.262.339.523,00 |
36 | SUPERMERCADO TEND TUDO TODA HORA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 3.100.000.000,00 |
37 | BUNGE ALIMENTOS S/A Fabricação de óleos vegetais em bruto exceto óleo de milho | R$ 3.089.948.049,00 |
38 | LOVE FOOD RESTAURANTE GOURMTE Restaurantes e similares | R$ 3.000.000.000,00 |
39 | SUPER BOX HIPERMERCADO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 3.000.000.000,00 |
40 | WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | R$ 2.893.921.088,00 |
41 | GUARANI S.A. Fabricação de açúcar em bruto | R$ 2.778.329.131,00 |
42 | FABRICA FORTALEZA Moagem de trigo e fabricação de derivados | R$ 2.508.400.564,00 |
43 | GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA. Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 2.265.245.212,00 |
44 | BOMPRECO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 2.211.936.638,00 |
45 | MCCAIN DO BRASIL ALIMENTOS LTDA Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | R$ 2.203.468.614,00 |
46 | DELTA SUCROENERGIA Fabricação de açúcar em bruto | R$ 2.100.000.000,00 |
47 | FABRICA MATAO MATRIZ Fabricação de sucos concentrados de frutas hortaliças e legumes | R$ 2.025.716.741,00 |
48 | PAMPEANO Fabricação de produtos de carne | R$ 2.019.572.730,00 |
49 | CARGILL NOVOS HORIZONTES LTDA Fabricação de óleos vegetais em bruto exceto óleo de milho | R$ 2.016.252.551,00 |
50 | MARCO AURELIO LOPES 02986352758 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 2.000.000.020,00 |
51 | MUFON INTERNATIONAL CO. Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 2.000.000.000,00 |
52 | ZAMP S.A. Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | R$ 1.911.068.419,00 |
53 | USINA COLOMBO Fabricação de açúcar em bruto | R$ 1.888.018.135,00 |
54 | CARAMURU ALIMENTOS S/A Fabricação de óleos vegetais refinados exceto óleo de milho | R$ 1.832.533.679,00 |
55 | COMEXPORT COMPANHIA DE COMERCIO EXTERIOR Comércio atacadista de mercadorias em geral sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | R$ 1.830.000.000,00 |
56 | COPERSUCAR S.A. Comércio atacadista de açúcar | R$ 1.775.195.789,00 |
57 | PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | R$ 1.725.654.756,00 |
58 | ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Comércio atacadista de mercadorias em geral sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | R$ 1.702.526.906,00 |
59 | MINERVA S.A. Fabricação de produtos de carne | R$ 1.678.785.544,00 |
60 | USINA ALTO ALEGRE S/A - ACUCAR E ALCOOL Fabricação de açúcar em bruto | R$ 1.650.000.000,00 |
61 | LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL Fabricação de óleos vegetais em bruto exceto óleo de milho | R$ 1.645.461.888,00 |
62 | PARATI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 1.635.063.869,00 |
63 | DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL S.A. Fabricação de alimentos para animais | R$ 1.624.415.428,00 |
64 | BIANCHINI SA INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA Fabricação de óleos vegetais em bruto exceto óleo de milho | R$ 1.570.000.000,00 |
65 | 3 TENTOS Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 1.565.586.775,00 |
66 | USINA DA PEDRA Fabricação de açúcar em bruto | R$ 1.549.121.770,00 |
67 | ASSAI ATACADISTA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 1.455.769.804,00 |
68 | ARALCO Fabricação de açúcar em bruto | R$ 1.450.000.000,00 |
69 | GRANOL AGRICOLA Fabricação de óleos vegetais em bruto exceto óleo de milho | R$ 1.408.383.455,00 |
70 | CASARAO DA VILLA Comércio atacadista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios | R$ 1.396.000.000,00 |
71 | CHS DO BRASIL Comércio atacadista de soja | R$ 1.353.426.415,00 |
72 | UNICA GOURMET Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | R$ 1.342.159.299,00 |
73 | FRIATO ALIMENTOS Abate de aves | R$ 1.324.912.416,00 |
74 | BRF PET S.A. Fabricação de alimentos para animais | R$ 1.323.087.649,00 |
75 | CORBION PRODUTOS RENOVAVEIS LTDA Fabricação de óleos vegetais em bruto exceto óleo de milho | R$ 1.317.709.240,00 |
76 | MAKRO ATACADISTA S.A Comércio atacadista de mercadorias em geral sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | R$ 1.311.931.157,00 |
77 | ROUSSELOT GELATINAS DO BRASIL LTDA Fabricação de pós-alimentícios | R$ 1.293.872.822,00 |
78 | EMPRESA BRASILEIRA DE BEBIDAS E ALIMENTOS S/A Fabricação de sucos concentrados de frutas hortaliças e legumes | R$ 1.196.662.007,00 |
79 | INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. Restaurantes e similares | R$ 1.170.868.817,00 |
80 | ADECOAGRO VALE DO IVINHEMA S.A. Fabricação de açúcar em bruto | R$ 1.160.605.553,00 |
81 | BDN TRADE Comércio atacadista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios | R$ 1.159.092.844,00 |
82 | DANONE LTDA Fabricação de laticínios | R$ 1.157.102.734,00 |
83 | RAIZEN CAARAPO ACUCAR E ALCOOL LTDA Fabricação de açúcar em bruto | R$ 1.099.116.476,00 |
84 | LEAO Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 1.092.611.886,00 |
85 | JALLES MACHADO S.A. Fabricação de açúcar em bruto | R$ 1.079.191.949,00 |
86 | PEPSICO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 1.033.707.144,00 |
87 | MOINHO SAO JORGE Moagem de trigo e fabricação de derivados | R$ 1.032.826.452,00 |
88 | USINA ALTA MOGIANA Fabricação de açúcar em bruto | R$ 1.020.000.000,00 |
89 | J MACEDO S/A Moagem de trigo e fabricação de derivados | R$ 1.015.287.920,00 |
90 | LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS Fabricação de sucos concentrados de frutas hortaliças e legumes | R$ 1.004.385.440,00 |
91 | BTG PACTUAL COMMODITIES S.A. Comércio atacadista de soja | R$ 1.000.370.100,00 |
92 | RODERLEY ROBERTO BARBOSA OLIVEIRA 01123473129 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | R$ 1.000.000.000,00 |
93 | ALIMENTAR AGROPECUARIA E IMOVEIS LTDA Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 1.000.000.000,00 |
94 | ALIANCA COMERCIO CORPORATION TRADING Comércio atacadista de aves abatidas e derivados | R$ 1.000.000.000,00 |
95 | SUGAR WORLD EXPORTACAO E IMPORTACAO Comércio atacadista de açúcar | R$ 1.000.000.000,00 |
96 | FRUBANA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 1.000.000.000,00 |
97 | 57.196.737 DAVI BATISTA FERREIRA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 999.999.999,00 |
98 | 59.922.055 ELANO MONTEIRO FERREIRA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 999.999.999,00 |
99 | 59.921.905 ELDERSON GAIA BALIEIRO Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | R$ 999.999.999,00 |
100 | 52.309.236 NESTOR ANTONIO DE OLIVEIRA CARVALHO NETTO Serviços ambulantes de alimentação | R$ 999.999.999,00 |
Empresa e Atividade CNAE | Data de Abertura | |
1 | 60.768.501 PRISCILLA ALVES DA SILVA SANTOS Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 11/05/2025 |
2 | 60.768.230 JOAO RUBENS CORREA PEREIRA Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 11/05/2025 |
3 | 60.768.200 PATRICK JONHSON OLIVEIRA DE ARAUJO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 11/05/2025 |
4 | 60.769.123 PAULO HENRIQUE CORDEIRO SARAH Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 11/05/2025 |
5 | 60.768.325 INDYARA VIEIRA SANTOS Restaurantes e similares | 11/05/2025 |
6 | 60.768.773 THAYNA SILVA DE OLIVEIRA Serviços ambulantes de alimentação | 11/05/2025 |
7 | 60.768.304 YURI MURIEL COSTA BIZERRA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 11/05/2025 |
8 | 60.768.210 MARIANNE SANTOS MOURA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 11/05/2025 |
9 | 60.768.853 GRAZIELE HOLANDA SOARES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 11/05/2025 |
10 | 60.769.531 ROSANA CRISTINA FRANCO XAVIER Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 11/05/2025 |
11 | 60.768.806 ANTONIO VICTOR HUGO LIMA MARTINS Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 11/05/2025 |
12 | 60.768.530 MONICA PEREIRA RODRIGUES Serviços ambulantes de alimentação | 11/05/2025 |
13 | 60.769.125 NONATO JUNIO DOS REIS SANTOS Serviços ambulantes de alimentação | 11/05/2025 |
14 | 60.768.430 PAULO HENRIQUE ANDRADE GUIMARAES Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 11/05/2025 |
15 | 60.768.369 LUCAS VITAL DE SOUZA DOS SANTOS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 11/05/2025 |
16 | 60.769.266 LUCIANA RAMALHO DA SILVA MARTINS Serviços ambulantes de alimentação | 11/05/2025 |
17 | 60.769.454 IASMIN DO ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA Serviços ambulantes de alimentação | 11/05/2025 |
18 | 60.768.735 RAPHAEL LEANDRO DA SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 11/05/2025 |
19 | 60.768.085 CHRISTIAN EGGERT DE SOUZA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 11/05/2025 |
20 | 60.768.096 ERICK DA SILVA PEREIRA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 11/05/2025 |
21 | 60.768.387 LUANA XAVIER LINO PIANTA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 11/05/2025 |
22 | 60.768.079 LUCAS NASCIMENTO DE SOUZA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 11/05/2025 |
23 | 60.769.223 BERNADETE CHAVES OLIVEIRA MOREIRA Restaurantes e similares | 11/05/2025 |
24 | 60.769.249 EMILIO NEVES BASTOS FILHO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 11/05/2025 |
25 | 60.768.375 GEORGE DA SILVA SOARES Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 11/05/2025 |
26 | 60.769.400 BRUNO TORRES PACHECO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 11/05/2025 |
27 | 60.768.438 LEONILSON MIRANDA DO NASCIMENTO Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 11/05/2025 |
28 | 60.768.238 PATRICK AGUIAR MONTEIRO Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 11/05/2025 |
29 | A. MATOS OLIVEIRA LTDA Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 11/05/2025 |
30 | 60.768.691 ISABELLA PAIVA ROCHA Fabricação de massas alimentícias | 11/05/2025 |
31 | 60.768.815 MARIA JOSE DA SILVA BRANDAO Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 11/05/2025 |
32 | 60.769.448 ELISETE FURST Restaurantes e similares | 11/05/2025 |
33 | 60.769.485 JOSICLAUDIO SOARES DA CUNHA Comércio varejista de laticínios e frios | 11/05/2025 |
34 | 60.768.205 ALLANY MOURA DAS CHAGAS Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 11/05/2025 |
35 | 60.769.177 RUBENS SOUSA SILVA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 11/05/2025 |
36 | 60.768.294 JULIA RODRIGUES BAEZA SANTOS Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 11/05/2025 |
37 | 60.768.425 ESDRAS LEANDRO RODRIGUES Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 11/05/2025 |
38 | 60.769.050 ANA CAROLINE SANTOS DE SOUZA BRITO Serviços ambulantes de alimentação | 11/05/2025 |
39 | 60.768.644 ACACIO LUIZ DA SILVA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 11/05/2025 |
40 | 60.768.461 LUCAS DOS SANTOS LEITE Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 11/05/2025 |
41 | 60.768.805 JOAO BOSCO CAETANO FILHO Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 11/05/2025 |
42 | 60.769.051 MARIA DALVANI DE OLIVEIRA Fabricação de alimentos e pratos prontos | 11/05/2025 |
43 | 60.768.517 MARIA APARECIDA GAMA Serviços ambulantes de alimentação | 11/05/2025 |
44 | 60.768.558 JULIANO PEREIRA CARVALHO Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 11/05/2025 |
45 | 60.768.717 FRANCIRLENE GOMES ARAUJO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 11/05/2025 |
46 | 60.768.178 JAILSON DOS SANTOS Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 11/05/2025 |
47 | 60.769.182 RODRIGO BITENCOURT DA SILVA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 11/05/2025 |
48 | 60.769.366 MATHEUS VIEIRA RODRIGUES Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 11/05/2025 |
49 | 60.768.965 JEFERSON MOREIRA DA SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 11/05/2025 |
50 | 60.768.245 JEOVA PEREIRA DA SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 11/05/2025 |
CNAE | Descrição | Quantidade | (%) |
4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 455.500 | 15% |
5611203 | Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 440.570 | 14% |
5611201 | Restaurantes e similares | 387.988 | 13% |
5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 331.737 | 11% |
4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 192.494 | 6% |
5612100 | Serviços ambulantes de alimentação | 188.720 | 6% |
5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 124.415 | 4% |
4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 117.208 | 4% |
4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 105.093 | 3% |
4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 87.539 | 3% |
5611205 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 75.561 | 2% |
4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues | 72.823 | 2% |
5620101 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 52.977 | 2% |
4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 52.930 | 2% |
5620102 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 48.732 | 2% |
4721104 | Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | 35.301 | 1% |
4721103 | Comércio varejista de laticínios e frios | 31.221 | 1% |
1096100 | Fabricação de alimentos e pratos prontos | 26.774 | 1% |
4639701 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | 23.631 | 1% |
1094500 | Fabricação de massas alimentícias | 18.275 | 1% |
4633801 | Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 17.118 | 1% |
Tipo | Quantidade | (%) |
Micro Empresa | 2.805.265 | 91% |
MEI | 1.651.296 | 53% |
Pequeno Porte | 165.380 | 5% |
Médio/Grande Porte | 122.805 | 4% |
Tipo | Quantidade | (%) |
Simples Nacional | 2.438.315 | 79% |
Lucro Real ou Presumido | 449.863 | 15% |
De acordo com a última atualização, existem atualmente 3093450 empresas de Alimentos em todo o Brasil
Gere sua lista de empresas de Alimentos em todo o Brasil para prospecção B2B, analise os dados dessas empresas e entre em contato por e-mail, whatsapp, telefone. Mantenha o foco no que o seu cliente precisa e no bom relacionamento, que é essencial para o ramo B2B.
Na plataforma EmpresAqui você consegue segmentar empresas de Alimentos em todo o Brasil utilizando mais de 25 filtros exclusivos como: localização, porte, regime tributário, CNAE, faturamento, dívidas, sócios, dentre outros!