3.290.631 Empresas do segmento de Alimentos em todo o Brasil
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Veja a seguir quais são as maiores empresas de Alimentos em todo o Brasil:
| Empresa | Capital Social | |
| 1 | ANELYM CAFE Comércio atacadista de café em grão | R$ 500.000.000.000,00 |
| 2 | CAFE REI DO BRASIL LTDA Torrefação e moagem de café | R$ 332.003.649.683,00 |
| 3 | MELO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 262.018.821.344,00 |
| 4 | ARO TTI BRASIL AGRO BUSINESS Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | R$ 172.964.347.313,00 |
| 5 | RESTAURANTE CRUZEIRO Restaurantes e similares | R$ 52.102.967.809,00 |
| 6 | CACIQUE BOMBONIERE LTDA Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | R$ 35.213.998.193,00 |
| 7 | ELIANA L FRANCO HIGUCHI - PESCADOS LTDA Comércio atacadista de pescados e frutos do mar | R$ 35.126.357.471,00 |
| 8 | MARLI BARBOSA SILVA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 26.102.778.771,00 |
| 9 | JBS S/A Frigorífico - abate de bovinos | R$ 23.631.071.304,00 |
| 10 | VAREJAO CRISARAO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 22.100.927.287,00 |
| 11 | MERCEARIA BRAGA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 22.100.908.398,00 |
| 12 | RAIZEN ENERGIA S.A Fabricação de açúcar em bruto | R$ 21.031.609.410,00 |
| 13 | ATACADAO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | R$ 17.304.241.526,00 |
| 14 | SEARA ALIMENTOS LTDA Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 16.199.224.989,00 |
| 15 | MARFRIG Frigorífico - abate de bovinos | R$ 15.468.781.313,00 |
| 16 | BRF S.A. Abate de aves | R$ 13.653.417.953,00 |
| 17 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | R$ 11.700.955.416,00 |
| 18 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | R$ 10.604.963.520,00 |
| 19 | WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | R$ 8.442.786.656,00 |
| 20 | SEDE ADMINISTRATIVA DA EMPRESA Fabricação de óleos vegetais refinados exceto óleo de milho | R$ 8.179.542.523,00 |
| 21 | JORDAO SUGAR Comércio atacadista de açúcar | R$ 8.000.000.000,00 |
| 22 | NESTLE BRASIL LTDA. Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 7.992.916.907,00 |
| 23 | ARMAZEM MATEUS Comércio atacadista de mercadorias em geral sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | R$ 6.841.097.475,00 |
| 24 | RAIZEN CENTRO-SUL PAULISTA S.A Fabricação de açúcar em bruto | R$ 6.688.346.375,00 |
| 25 | SAO MARTINHO Fabricação de açúcar em bruto | R$ 4.819.108.798,00 |
| 26 | VIGOR ALIMENTOS S.A Comércio atacadista de leite e laticínios | R$ 4.611.315.209,00 |
| 27 | HEINZ BRASIL S.A. Fabricação de especiarias molhos temperos e condimentos | R$ 4.550.397.171,00 |
| 28 | LACTALIS DO BRASIL Fabricação de laticínios | R$ 4.391.737.920,00 |
| 29 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA. Comércio atacadista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios | R$ 4.322.917.514,00 |
| 30 | JBS FRANGOSUL Abate de aves | R$ 4.085.127.689,00 |
| 31 | CARGILL ALIMENTOS LTDA Fabricação de alimentos para animais | R$ 3.738.797.307,00 |
| 32 | RAIZEN CENTRO-SUL S.A Fabricação de açúcar em bruto | R$ 3.645.731.255,00 |
| 33 | AMAGGI Comércio atacadista de soja | R$ 3.447.053.326,00 |
| 34 | GELNEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fabricação de pós-alimentícios | R$ 3.337.140.251,00 |
| 35 | MINERVA S.A. Fabricação de produtos de carne | R$ 3.131.719.991,00 |
| 36 | SUPERMERCADO TEND TUDO TODA HORA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 3.100.000.000,00 |
| 37 | BUNGE ALIMENTOS S/A Fabricação de óleos vegetais em bruto exceto óleo de milho | R$ 3.089.948.049,00 |
| 38 | LOVE FOOD RESTAURANTE GOURMTE Restaurantes e similares | R$ 3.000.000.000,00 |
| 39 | SUPER BOX HIPERMERCADO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 3.000.000.000,00 |
| 40 | WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | R$ 2.893.921.088,00 |
| 41 | GUARANI S.A. Fabricação de açúcar em bruto | R$ 2.778.329.131,00 |
| 42 | PAMPEANO Fabricação de produtos de carne | R$ 2.598.572.730,00 |
| 43 | FABRICA FORTALEZA Moagem de trigo e fabricação de derivados | R$ 2.508.400.564,00 |
| 44 | LATICINIOS BELA VISTA Fabricação de laticínios | R$ 2.495.000.000,00 |
| 45 | MCCAIN DO BRASIL ALIMENTOS LTDA Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | R$ 2.412.061.614,00 |
| 46 | ARALCO ARACANGUA Fabricação de açúcar em bruto | R$ 2.333.058.714,00 |
| 47 | DELTA SUCROENERGIA Fabricação de açúcar em bruto | R$ 2.300.000.000,00 |
| 48 | GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA. Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 2.265.245.212,00 |
| 49 | BOMPRECO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 2.219.480.872,00 |
| 50 | BIANCHINI SA INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA Fabricação de óleos vegetais em bruto exceto óleo de milho | R$ 2.184.000.000,00 |
| 51 | CARAMURU ALIMENTOS S/A Fabricação de óleos vegetais refinados exceto óleo de milho | R$ 2.048.045.924,00 |
| 52 | FABRICA MATAO MATRIZ Fabricação de sucos concentrados de frutas hortaliças e legumes | R$ 2.025.716.741,00 |
| 53 | CARGILL NOVOS HORIZONTES LTDA Fabricação de óleos vegetais em bruto exceto óleo de milho | R$ 2.016.252.551,00 |
| 54 | MARCO AURELIO LOPES 02986352758 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 2.000.000.020,00 |
| 55 | MUFON INTERNATIONAL CO. Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 2.000.000.000,00 |
| 56 | COMEXPORT COMPANHIA DE COMERCIO EXTERIOR Comércio atacadista de mercadorias em geral sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | R$ 2.000.000.000,00 |
| 57 | ZAMP S.A. Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | R$ 1.911.068.419,00 |
| 58 | USINA COLOMBO Fabricação de açúcar em bruto | R$ 1.888.018.135,00 |
| 59 | ROUSSELOT GELATINAS DO BRASIL LTDA Fabricação de pós-alimentícios | R$ 1.837.689.115,00 |
| 60 | MOEMA BIOENERGIA Fabricação de açúcar em bruto | R$ 1.810.938.584,00 |
| 61 | COPERSUCAR S.A. Comércio atacadista de açúcar | R$ 1.775.195.789,00 |
| 62 | PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | R$ 1.725.654.756,00 |
| 63 | ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Comércio atacadista de mercadorias em geral sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | R$ 1.702.526.906,00 |
| 64 | FRIATO ALIMENTOS Abate de aves | R$ 1.680.477.004,00 |
| 65 | USINA DA PEDRA Fabricação de açúcar em bruto | R$ 1.652.921.770,00 |
| 66 | USINA ALTO ALEGRE S/A - ACUCAR E ALCOOL Fabricação de açúcar em bruto | R$ 1.650.000.000,00 |
| 67 | LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL Fabricação de óleos vegetais em bruto exceto óleo de milho | R$ 1.645.461.888,00 |
| 68 | PARATI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 1.635.063.869,00 |
| 69 | 3 TENTOS Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 1.568.274.775,00 |
| 70 | ASSAI ATACADISTA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 1.455.782.010,00 |
| 71 | CHS DO BRASIL Comércio atacadista de soja | R$ 1.423.731.715,00 |
| 72 | GRANOL AGRICOLA Fabricação de óleos vegetais em bruto exceto óleo de milho | R$ 1.408.383.455,00 |
| 73 | UNICA GOURMET Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | R$ 1.404.966.890,00 |
| 74 | CASARAO DA VILLA Comércio atacadista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios | R$ 1.396.000.000,00 |
| 75 | DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL S.A. Fabricação de alimentos para animais | R$ 1.371.026.917,00 |
| 76 | BRF PET S.A. Fabricação de alimentos para animais | R$ 1.323.087.649,00 |
| 77 | MAKRO ATACADISTA S.A Comércio atacadista de mercadorias em geral sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | R$ 1.311.931.157,00 |
| 78 | IMPERIAL MARKET Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 1.209.283.600,00 |
| 79 | EMPRESA BRASILEIRA DE BEBIDAS E ALIMENTOS S/A Fabricação de sucos concentrados de frutas hortaliças e legumes | R$ 1.196.662.007,00 |
| 80 | INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. Restaurantes e similares | R$ 1.170.868.817,00 |
| 81 | MATEUS SUPERMERCADOS E VAREJO S.A. Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 1.168.394.185,00 |
| 82 | ADECOAGRO VALE DO IVINHEMA S.A. Fabricação de açúcar em bruto | R$ 1.161.869.131,00 |
| 83 | BDN TRADE Comércio atacadista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios | R$ 1.159.092.844,00 |
| 84 | DANONE LTDA Fabricação de laticínios | R$ 1.157.102.734,00 |
| 85 | SERTRADING (BR) LTDA. Comércio atacadista de mercadorias em geral sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | R$ 1.117.659.462,00 |
| 86 | RAIZEN CAARAPO ACUCAR E ALCOOL LTDA Fabricação de açúcar em bruto | R$ 1.099.116.476,00 |
| 87 | LEAO Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 1.092.611.886,00 |
| 88 | USINA SANTO ANTONIO Fabricação de açúcar em bruto | R$ 1.081.283.715,00 |
| 89 | JALLES MACHADO S.A. Fabricação de açúcar em bruto | R$ 1.079.191.949,00 |
| 90 | PEPSICO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 1.033.707.144,00 |
| 91 | MOINHO SAO JORGE Moagem de trigo e fabricação de derivados | R$ 1.032.826.452,00 |
| 92 | USINA ALTA MOGIANA Fabricação de açúcar em bruto | R$ 1.020.000.000,00 |
| 93 | J MACEDO S/A Moagem de trigo e fabricação de derivados | R$ 1.015.287.920,00 |
| 94 | BEM BRASIL ALIMENTOS S/A Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 1.010.408.151,00 |
| 95 | LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS Fabricação de sucos concentrados de frutas hortaliças e legumes | R$ 1.004.385.440,00 |
| 96 | ALIANCA COMERCIO CORPORATION TRADING Comércio atacadista de aves abatidas e derivados | R$ 1.000.000.000,00 |
| 97 | RODERLEY ROBERTO BARBOSA OLIVEIRA 01123473129 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | R$ 1.000.000.000,00 |
| 98 | ALIMENTAR AGROPECUARIA E IMOVEIS LTDA Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 1.000.000.000,00 |
| 99 | FRUBANA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 1.000.000.000,00 |
| 100 | SUGAR WORLD EXPORTACAO E IMPORTACAO Comércio atacadista de açúcar | R$ 1.000.000.000,00 |
| Empresa e Atividade CNAE | Data de Abertura | |
| 1 | 64.047.091 JADSON SANTOS GOMES Comércio varejista de carnes - açougues | 14/12/2025 |
| 2 | 64.047.055 RICKY CAEL SANTOS Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 14/12/2025 |
| 3 | 64.047.051 REULLEN DA SILVA ASSIS Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 14/12/2025 |
| 4 | 64.047.074 RAIANE VITORIA PEREIRA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/12/2025 |
| 5 | 64.047.049 JENIFER PAMELA WESSENER VARGAS Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 14/12/2025 |
| 6 | 64.047.037 FLAVIA KAISER MARTINS LUDWIG Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/12/2025 |
| 7 | 64.047.124 DIOGO DANTAS DOS SANTOS Serviços ambulantes de alimentação | 14/12/2025 |
| 8 | 64.047.092 JULIA PEREIRA DE SOUZA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/12/2025 |
| 9 | 64.047.059 VAGNER MONSORES CORDEIRO Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 14/12/2025 |
| 10 | 64.047.084 CLAUDIA CRISTINA DE MELO XAVIER Serviços ambulantes de alimentação | 14/12/2025 |
| 11 | 64.047.098 AIRTON SENA DE OLIVEIRA FAGUNDES Comércio varejista de carnes - açougues | 14/12/2025 |
| 12 | 64.047.057 KAUA PAES DE CARVALHO Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 14/12/2025 |
| 13 | 64.047.068 DIVANI DE ANDRADE Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/12/2025 |
| 14 | 64.047.121 EVERTON CRISTIAN CANDIDO FORTUNATO Comércio varejista de carnes - açougues | 14/12/2025 |
| 15 | 64.047.102 ROOSEVELT MACHADO COSTA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 14/12/2025 |
| 16 | 64.047.105 GUILHERME MATEUS ROSA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 14/12/2025 |
| 17 | 64.047.094 EMILI OLGA MARTINS CANDIDO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/12/2025 |
| 18 | 64.047.109 BEATRIZ DE CASSIA VIOLIN Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 14/12/2025 |
| 19 | 64.046.963 MIGUEL DA SILVA BARBOSA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/12/2025 |
| 20 | 64.043.286 FABRICIO JOSIAS DE ABREU RIBEIRO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/12/2025 |
| 21 | 64.045.373 JACKELINE MEDINO DA SILVA Fabricação de produtos para infusão (chá mate etc.) | 13/12/2025 |
| 22 | 64.046.607 ANA CLAUDIA DOS SANTOS FERREIRA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/12/2025 |
| 23 | 64.043.863 GENIVALDO TENORIO ALVES DA SILVA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 13/12/2025 |
| 24 | 64.044.873 SEVERINO EUFRASIO DA SILVA Restaurantes e similares | 13/12/2025 |
| 25 | 64.046.422 VITORIA BEATRIZ DA SILVA LIMA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 13/12/2025 |
| 26 | 64.045.756 SAMUEL FILIPE SILVA LIMA Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 13/12/2025 |
| 27 | 64.043.221 ABRAAO DO NASCIMENTO VIEIRA Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 13/12/2025 |
| 28 | 64.046.708 LILIAN KAROLINA VINENTE MELLO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/12/2025 |
| 29 | 64.046.883 FABIOLA LIMA SOARES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/12/2025 |
| 30 | 64.045.802 GABRIEL MOREIRA DE SOUZA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/12/2025 |
| 31 | 64.046.633 ALCEMIR SOTERO DA SILVA JUNIOR Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/12/2025 |
| 32 | 64.043.350 RAILSON DA SILVA LIMA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 13/12/2025 |
| 33 | 64.046.629 JULIANA COSTA DE ALMEIDA Restaurantes e similares | 13/12/2025 |
| 34 | 64.045.472 MAYANNE DA COSTA MARTINS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/12/2025 |
| 35 | 64.046.396 CARLOS EDUARDO GOUVEIA GUEDES Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 13/12/2025 |
| 36 | 64.044.734 DAIANE DA CRUZ MATIAS Comércio varejista de carnes - açougues | 13/12/2025 |
| 37 | 64.044.768 ISAQUE SANTOS DA SILVA Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 13/12/2025 |
| 38 | 64.043.652 VICKSON BARBOSA MORAIS Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 13/12/2025 |
| 39 | 64.043.781 ANDERSON CORDEIRO SILVA Serviços ambulantes de alimentação | 13/12/2025 |
| 40 | 64.044.560 CARLA MARIA MASCARENHAS CARVALHO Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 13/12/2025 |
| 41 | 64.044.900 LUDIMILLE VIEIRA ALVES AMORIM Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/12/2025 |
| 42 | 64.045.315 SANDY SANTOS GOMES Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 13/12/2025 |
| 43 | 64.045.584 IVANILDES PEREIRA DOS SANTOS Serviços ambulantes de alimentação | 13/12/2025 |
| 44 | 64.046.992 LIDIANE MALAQUIAS SANTANA Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | 13/12/2025 |
| 45 | 64.046.266 RELY KELY HIGINA BARBOSA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/12/2025 |
| 46 | 64.044.705 LUIS HENRIQUE FREITAS LOPES Comércio varejista de carnes - açougues | 13/12/2025 |
| 47 | 64.046.565 MARIO WELLITON OLIVEIRA DO AMARAL Restaurantes e similares | 13/12/2025 |
| 48 | 64.044.489 JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA Fabricação de farinha de milho e derivados exceto óleos de milho | 13/12/2025 |
| 49 | 64.046.104 AILLA BARBOZA RAMOS Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 13/12/2025 |
| 50 | 64.046.191 BRENO BARBOSA DO NASCIMENTO Serviços ambulantes de alimentação | 13/12/2025 |
| Estado (UF) | Quantidade |
| Empresas de Alimentos em São Paulo (SP) | 832577 |
| Empresas de Alimentos em Minas Gerais (MG) | 355008 |
| Empresas de Alimentos em Rio de Janeiro (RJ) | 310755 |
| Empresas de Alimentos em Bahia (BA) | 204322 |
| Empresas de Alimentos em Paraná (PR) | 204169 |
| Empresas de Alimentos em Rio Grande do Sul (RS) | 184248 |
| Empresas de Alimentos em Santa Catarina (SC) | 139975 |
| Empresas de Alimentos em Goiás (GO) | 129113 |
| Empresas de Alimentos em Ceará (CE) | 119145 |
| Empresas de Alimentos em Pernambuco (PE) | 100812 |
| Empresas de Alimentos em Pará (PA) | 86164 |
| Empresas de Alimentos em Espírito Santo (ES) | 82259 |
| Empresas de Alimentos em Mato Grosso (MT) | 68328 |
| Empresas de Alimentos em Maranhão (MA) | 58524 |
| Empresas de Alimentos em Distrito Federal (DF) | 52384 |
| Empresas de Alimentos em Paraíba (PB) | 49356 |
| Empresas de Alimentos em Mato Grosso do Sul (MS) | 46144 |
| Empresas de Alimentos em Amazonas (AM) | 46086 |
| Empresas de Alimentos em Rio Grande do Norte (RN) | 44395 |
| Empresas de Alimentos em Piauí (PI) | 39783 |
| Empresas de Alimentos em Alagoas (AL) | 38123 |
| Empresas de Alimentos em Tocantins (TO) | 25162 |
| Empresas de Alimentos em Sergipe (SE) | 23524 |
| Empresas de Alimentos em Rondônia (RO) | 22356 |
| Empresas de Alimentos em Amapá (AP) | 9605 |
| Empresas de Alimentos em Acre (AC) | 9407 |
| Empresas de Alimentos em Roraima (RR) | 8227 |
| CNAE | Descrição | Quantidade | (%) |
| 5611203 | Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 471.145 | 14% |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 469.962 | 14% |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 414.661 | 13% |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 366.052 | 11% |
| 5612100 | Serviços ambulantes de alimentação | 207.440 | 6% |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 204.184 | 6% |
| 5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 127.966 | 4% |
| 4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 121.389 | 4% |
| 4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 111.142 | 3% |
| 4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 91.256 | 3% |
| 5611205 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 82.008 | 2% |
| 4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues | 79.017 | 2% |
| 5620101 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 59.527 | 2% |
| 4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 54.481 | 2% |
| 5620102 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 53.567 | 2% |
| 4721104 | Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | 36.609 | 1% |
| 4721103 | Comércio varejista de laticínios e frios | 32.626 | 1% |
| 1096100 | Fabricação de alimentos e pratos prontos | 29.556 | 1% |
| 4639701 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | 24.806 | 1% |
| 1094500 | Fabricação de massas alimentícias | 19.201 | 1% |
| 4633801 | Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 17.907 | 1% |
| Tipo | Quantidade | (%) |
| Micro Empresa | 2.986.063 | 91% |
| MEI | 1.794.811 | 55% |
| Pequeno Porte | 177.476 | 5% |
| Médio/Grande Porte | 127.076 | 4% |
| Tipo | Quantidade | (%) |
| Simples Nacional | 2.641.660 | 80% |
| Lucro Real ou Presumido | 436.374 | 13% |
De acordo com a última atualização, existem atualmente 3290631 empresas de Alimentos em todo o Brasil
Gere sua lista de empresas de Alimentos em todo o Brasil para prospecção B2B, analise os dados dessas empresas e entre em contato por e-mail, whatsapp, telefone. Mantenha o foco no que o seu cliente precisa e no bom relacionamento, que é essencial para o ramo B2B.
Na plataforma EmpresAqui você consegue segmentar empresas de Alimentos em todo o Brasil utilizando mais de 25 filtros exclusivos como: localização, porte, regime tributário, CNAE, faturamento, dívidas, sócios, dentre outros!